De robuust uitgevoerde TBM duwloopkatten zijn voorzien van gelagerde loopwielen, geschikt voor vlakke en hellende loopflens.
Flensbreedte instelbaar d.m.v. ringen.
Voorzien van wielbreuksteunen welke uit een stuk met de zijplaten zijn voor extra stevigheid.
Levering volgens de geldende normen en CE richtlijnen.
De ESTIL loopkatten zijn te gebruiken voor zowel hand als elektrische takels.
MODEL | T005 | T010 | T020 | T030 | T050 | T100 |
DRAAGVERMOGEN Ton | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
FLENSBREEDTE (M) mm | 68-203 | 68-203 | 88-203 | 110-203 | 116-203 | 130-203 |
MIN. BOCHT RADIUS m | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1 | 1,2 |
GEWICHT kg | 5,9 | 9,9 | 16,9 | 28,4 | 43,3 | 86,2 |
AFMETINGEN mm A | 297 | 310 | 329 | 348 | 378 | 411 |
B | 212 | 248 | 293 | 350 | 382 | 471 |
C | 184 | 223,5 | 267,5 | 322 | 372 | 483 |
D | 22 | 28 | 34 | 42 | 48 | 72 |
E | 29,5 | 30 | 30 | 34,5 | 36,5 | 40 |
F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
G | 102,5 | 123 | 147 | 173,5 | 200 | 273 |
Extra informatie
Draagvermogen in kg | 500, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 |
---|
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.