Hoogwaardige oogmoeren van grade 80 staal, door de viervoudige veiligheidsfactor geschikt voor het zwaarste werk.
Oogmoeren moeten altijd volledig vast gedraaid worden op de ondergrond, deze dient volledig vlak te zijn zodat het contact volledig is.
Voorzien van metrisch draad M6 tot en met M42 een tonnage range van 0,4 tot en met 24 Ton.
Code | W.L.L
0⁰ Ton |
W.L.L.
90⁰ Ton |
A Draad
M |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
Gewicht
kg |
OMG806 | 0,4 | 0,15 | 6 | 25 | 45 | 25 | 10 | 46 | 0,10 |
OMG808 | 0,8 | 0,4 | 8 | 25 | 45 | 25 | 10 | 46 | 0,10 |
OMG810 | 1 | 0,4 | 10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 46 | 0,10 |
OMG812 | 1,6 | 0,75 | 12 | 30 | 54 | 30 | 13 | 53 | 0,16 |
OMG814 | 3 | 1 | 14 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 0,26 |
OMG816 | 4 | 1,5 | 16 | 35 | 63 | 35 | 16 | 65 | 0,25 |
OMG818 | 5 | 2 | 18 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 0,37 |
OMG820 | 6 | 2,3 | 20 | 40 | 72 | 40 | 18 | 73 | 0,38 |
OMG824 | 8 | 3,2 | 24 | 50 | 90 | 49 | 24 | 90 | 0,73 |
OMG830 | 12 | 4,5 | 30 | 65 | 104 | 57 | 29 | 112 | 1,34 |
OMG836 | 16 | 7 | 36 | 75 | 126 | 70 | 36 | 133 | 2,16 |
OMG842 | 24 | 9 | 42 | 85 | 129 | 80 | 38 | 147 | 3,12 |
Extra informatie
Hijsvermogen in Ton | 0,4, 0,8, 1, 1,6, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 16, 24 |
---|