Oogmoeren van C15 staal volgens DIN582, door de viervoudige veiligheidsfactor geschikt voor het elk werk.
Oogmoeren moeten altijd volledig vast gedraaid worden op de ondergrond, deze dient volledig vlak te zijn zodat het contact volledig is.
Voorzien van metrisch draad M6 tot en met M42 een tonnage range van 0,07 tot en met 4,6 Ton.
Werk
belasting Ton |
Schroef
draad M |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
Gewicht
OM kg |
0,07 | 6 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 0,051 |
0,14 | 8 | 20 | 36 | 20 | 8,5 | 36 | 0,052 |
0,23 | 10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 0,094 |
0,34 | 12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 0,160 |
0,49 | 14 | 35 | 63 | 35 | 13 | 60 | 0,255 |
0,70 | 16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 0,240 |
1,20 | 20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 0,352 |
1,80 | 24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 0,754 |
2,50 | 27 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 1,020 |
3,20 | 30 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 1,250 |
4,60 | 36 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 2,080 |
Extra informatie
Hijsvermogen in Ton | 0,07, 0,14, 0,23, 0,34, 0,49, 0,70, 1,2, 1,8, 2,5, 3,2, 4,6 |
---|