Oogbouten van C15 staal volgens DIN580, door de viervoudige veiligheidsfactor geschikt voor het elk werk.
Oogbouten moeten altijd volledig vast gedraaid worden op de ondergrond, deze dient volledig vlak te zijn zodat het contact volledig is.
Voorzien van metrisch draad M6 tot en met M42 een tonnage range van 0,07 tot en met 4,6 Ton.
Werk
belasting Ton |
Schroef
draad M |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F
mm |
G
mm |
Gewicht
OB kg |
0,07 | 6 | 20 | 36 | 20 | 13 | 6 | 36 | 0,051 |
0,14 | 8 | 20 | 36 | 20 | 13 | 6 | 36 | 0,055 |
0,23 | 10 | 25 | 45 | 25 | 17 | 8 | 45 | 0,103 |
0,34 | 12 | 30 | 54 | 30 | 20,5 | 10 | 53 | 0,169 |
0,49 | 14 | 35 | 63 | 35 | 27 | 12 | 60 | 0,299 |
0,70 | 16 | 35 | 63 | 35 | 27 | 12 | 62 | 0,307 |
0,85 | 18 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 71 | 0,428 |
1,20 | 20 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 71 | 0,424 |
1,80 | 24 | 50 | 90 | 50 | 36 | 18 | 90 | 0,908 |
2,50 | 27 | 50 | 90 | 50 | 36 | 18 | 90 | 0,883 |
3,20 | 30 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 109 | 1,590 |
4,60 | 36 | 75 | 126 | 70 | 54 | 26 | 128 | 2,350 |
Extra informatie
Hijsvermogen in Ton | 0,07, 0,14, 0,23, 0,34, 0,49, 0,70, 0,85, 1,2, 1,8, 2,5, 3,2, 4,6 |
---|