Estil hydraulische hefcilinders met standaard bouwhoogte, ideaal voor het gebruik in kleine ruimte, gemaakt voor gebruik in alle richtingen.
Door een aparte pompunit met snelkoppeling kan er eenvoudig met meerdere hefcilinders tegelijk gewerkt worden.
De hefcilinder kan eenvoudig voorzien worden van een andere gewenst snelkoppeling.
Automatische teruggang van plunjer d.m.v. veer.
Gegroefde plunjerkop voor een stabielere last.
Poedercoat behuizing en verchroomde plunjer voor een langere levensduur.
Type | W.L.L.
Ton |
Hefhoogte
mm |
Bouwhoogte
mm |
Olie cap.
cm² |
Te gebruiken
pompunit blz. 77 |
Gewicht
kg |
EHC-1050 | 10 | 50 | 100 | 72 | CP180 | 2,5 |
EHC-10100 | 10 | 100 | 145 | 145 | CP180 | 4,5 |
EHC-10150 | 10 | 150 | 225 | 217 | EHPU700B | 7,0 |
EHC-2050 | 20 | 50 | 105 | 141 | EHPU700B | 5,0 |
EHC-20100 | 20 | 100 | 165 | 282 | EHPU700B | 7,5 |
EHC-20150 | 20 | 150 | 225 | 423 | EHPU700B | 11,0 |
EHC-3050 | 30 | 50 | 105 | 210 | EHPU700B | 5,5 |
EHC-30100 | 30 | 100 | 168 | 418 | EHPU700B | 9,0 |
EHC-30150 | 30 | 150 | 230 | 627 | EHPU700A | 15,0 |
EHC-5050 | 50 | 50 | 115 | 318 | EHPU700B | 9,0 |
EHC-50100 | 50 | 100 | 170 | 635 | EHPU700A | 13,0 |
EHC-50150 | 50 | 150 | 245 | 953 | EHPU700A | 18,0 |
EHC-10050 | 100 | 50 | 135 | 632 | EHPU700B | 19,0 |
EHC-100100 | 100 | 100 | 235 | 1246 | EHPU700A | 34,0 |
EHC-100150 | 100 | 150 | 285 | 1869 | EHPU700A | 40,5 |
EHC-20050 | 200 | 50 | 216 | 1280 | EHPU700A | 55,0 |
EHC-200100 | 200 | 100 | 235 | 2543 | CJB630A | 70,0 |
EHC-200150 | 200 | 150 | 285 | 3810 | CJB630A | 83,0 |
EHC-30050 | 300 | 50 | 267 | 2260 | CJB630A | 126,0 |
EHC-300100 | 300 | 100 | 317 | 4570 | CJB630A | 145,0 |
EHC-300150 | 300 | 150 | 367 | 6783 | CJB630A | 165,0 |
Extra informatie
Hefvermogen in Ton | 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 |
---|---|
Hefhoogte in mm | 50, 100, 150 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.