De robuust uitgevoerde ESTIL hand mechanische loopkatten zijn voorzien van gelagerde loopwielen, geschikt voor vlakke en hellende loopflens.
Flensbreedte instelbaar d.m.v. ringen.
Voorzien van wielbreuksteunen welke uit een stuk met de zijplaten zijn voor extra stevigheid en oploopbeveiliging.
Levering volgens de geldende normen en CE richtlijnen.
De ESTIL loopkatten zijn te gebruiken voor zowel hand als elektrische takels.
Type | EHL10 | EHL20 | EHL30 | EHL50 | EHL100 | EHL200 |
DRAAGVERMOGEN Ton | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
BEDIENINGSHOOGTE m | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
FLENSBREEDTE (M) mm | 64-203
64-300 |
88-203
88-300 |
100-203
100-300 |
114-203
114-300 |
124-305 | 136-305 |
MIN. BOCHT RADIUS m | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,34 | 2 | 3,5 |
GEWICHT kg | 14,5 | 21,5 | 31 | 46 | 75 | 172 |
AFMETINGEN mm A | 338 | 349 | 362 | 374 | 408 | 499 |
B | 246 | 276 | 332 | 377 | 424 | 555 |
C | 222 | 263 | 309 | 353 | 396 | 498 |
D | 30 | 36 | 42 | 48 | 48 | 55 |
G | 40 | 52 | 58 | 64 | 64 | 75 |
H | 125 | 150 | 171 | 196 | 190 | 295 |
S | 38 | 38 | 40 | 42 | 45 | 58 |
WIELEN H.O.H. mm | 120 | 131 | 154 | 168 | 200 | 270 |
WIEL DIAM d1 / d2 mm | 68 / 96 | 80 / 108 | 100 / 131 | 110 / 145 | 136 / 176 | 175 / 225 |
Extra informatie
Draagvermogen in kg | 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20.000 |
---|---|
Instelbereik in mm | 64-203, 64-300, 88-203, 88-300, 100-203, 100-300, 114-203, 114-300, 124-305, 136-305 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.