Spanketting met de mogelijkheid tot verschillende haken, trekkracht en lengten.
diverse ketting gegevens
Ketting
diam. |
Sjorcap.
Ton |
Code | P
mm |
Li min.
mm |
Le max.
mm |
Test bel.
kN |
Gewicht
kg/m |
6 | 2,2 | KW6 | 18 | 7,8 | 22,2 | 28,3 | 0,8 |
8 | 4 | KW8 | 24 | 10,4 | 29,6 | 50,3 | 1,4 |
10 | 6,3 | KW10 | 30 | 13,0 | 37,0 | 78,5 | 2,2 |
13 | 10,6 | KW13 | 39 | 16,9 | 48,1 | 133 | 3,8 |
13 | 16 | KW16 | 48 | 20,8 | 59,2 | 201 | 5,7 |
Extra informatie
Spankracht Ton | 2,2, 4, 6,3, 10,6, 16 |
---|---|
Diameter ketting mm | 6, 8, 10, 13, 16 |
Lengte ketting mtr. | 1, 2, 3, 4 |
Ene zijde type haak | Gaffelhaak + klep, Inkorthaak, geen haak |
Andere zijde type haak | Gaffelhaak + klep, Inkorthaak, geen haak |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.