Spanschroeven G-6313 met aan beide zijden een haak worden vaak gebruikt voor het spannen van staaldraden, stangen, banden, draden etc.
Ze worden gebruikt voor onder andere spannen, stellen, tuigage en hijsen.
Uitvoering gegalvaniseerd met open behuizing
Type | W.L.L. Ton | Opname Inch | Draad
inch |
b
mm |
c
mm |
d
mm |
e
mm |
f
mm |
g
mm |
Gewicht
kg |
SSGPHH1006 | 0,54 | 6 | 3/8 | 278 | 415 | 13 | 16 | 15 | 42 | 0,53 |
SSGPHH1206 | 1 | 6 | 1/2 | 305 | 434 | 16 | 22 | 16 | 48 | 0,93 |
SSGPHH1209 | 1 | 9 | 1/2 | 380 | 587 | 16 | 22 | 16 | 47 | 1,16 |
SSGPHH1212 | 0,68 | 12 | 1/2 | 456 | 739 | 13 | 19 | 16 | 47 | 1,34 |
SSGPHH1606 | 1,59 | 6 | 5/8 | 356 | 479 | 16 | 23 | 21 | 67 | 1,40 |
SSGPHH1609 | 1,59 | 9 | 5/8 | 431 | 632 | 20 | 24 | 21 | 66 | 1,96 |
SSGPHH1612 | 1,59 | 12 | 5/8 | 507 | 784 | 16 | 23 | 21 | 66 | 1,79 |
SSGPHH1912 | 2,36 | 12 | 3/4 | 544 | 816 | 22 | 27 | 24 | 78 | 3,27 |
SSGPHH2506 | 4,54 | 6 | 1 | 479 | 586 | 26 | 35 | 31 | 109 | 4,23 |
SSGPHH2512 | 4,54 | 12 | 1 | 625 | 886 | 26 | 35 | 31 | 106 | 6,64 |
SSGPHH2518 | 2,27 | 18 | 1 | 778 | 1191 | 26 | 35 | 31 | 106 | 6,50 |
Extra informatie
W.L.L. Ton | 0,54, 1, 0,68, 1,59, 2,36, 1,36, 4,54, 2,27 |
---|---|
Spanlengte in Inch | 6, 9, 12, 18, 24 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.